~
매출액
5,000,000원
주문건
276건
판매수량
781개
결제수단별 매출액
| 결제수단 | 매출액 | 주문건 |
|---|---|---|
| 카드 | 980,000 | 65 |
| 현금 | 120,000 | 01 |
| 삼성페이 | 456,000 | 29 |
| 네이버페이 | 178,000 | 10 |
| 카카오페이 | 24,000 | 1 |
| 토스페이 | 57,000 | 2 |
| 애플페이 | 0 | 0 |
| 합계 | 5,000,000 | 276 |
카드사별 매출액
| 카드사 | 매출액 | 주문건 |
|---|---|---|
| 국민카드 | 980,000 | 65 |
| 신한카드 | 120,000 | 01 |
| 삼성페이 | 456,000 | 29 |
| 삼성카드 | 178,000 | 10 |
| 현대카드 | 24,000 | 1 |
| 비씨카드 | 57,000 | 2 |
| 토스페이 | 0 | 0 |
| 합계 | 5,000,000 | 276 |
판매채널별 판매현황
| 채널명 | 매출액 | 주문건수 |
|---|---|---|
| 현장 | 7,000 | 210 |
| 키오스크 | 7,000 | 66 |
| 합계 | 5,000,000 | 276 |
