~
매출액
5,000,000원
주문건
276건
판매수량
781개
판매/취소 현황
| 총 판매금액 | 5,000,000 |
|---|---|
| 총 판매건수 | 102 |
| 총 판매수량 | 122 |
| 총 취소금액 | 0 |
|---|---|
| 총 취소건수 | 0 |
| 총 취소수량 | 0 |
상품별 판매현황
| 상품명 | 매출액 | 판매수량 |
|---|---|---|
| 더블치즈팝콘L | 7,000 | 01 |
| 칠리치즈나쵸 | 7,000 | 01 |
| 아메리카노ICE | 34,000 | 04 |
| 더블치즈팝콘L | 7,000 | 01 |
| 칠리치즈나쵸 | 7,000 | 01 |
| 아메리카노ICE | 34,000 | 04 |
| 더블치즈팝콘L | 7,000 | 01 |
| 칠리치즈나쵸 | 7,000 | 01 |
| 합계 | 5,000,000 | 276 |
판매채널별 판매현황
| 채널명 | 매출액 | 주문건수 | 판매수량 |
|---|---|---|---|
| 현장 | 7,000 | 210 | 210 |
| 키오스크 | 7,000 | 66 | 66 |
| 합계 | 5,000,000 | 276 | 276 |
